asus-v9560-nova-stredni-trida-geforcefx-5600
Hardware Článek Asus V9560: nová "střední třída" - GeForceFX 5600

Asus V9560: nová "střední třída" - GeForceFX 5600 | Kapitola 4

Stepanek

Stepanek

30. 5. 2003 00:00 83

Seznam kapitol

1. Nvidia GeForce FX 5600 2. Asus V9560 (GeForce FX 5600) 3. Kvalita zobrazení při použití FSAA 4. Testy: 3DMark 2001 5. Testy: UT2003, Code Creatures 6. Závěr

Do redakce nám dorazila další grafická karta z rodiny karet FX. Model FX5600 je předurčený jako nástupce veleúspěšného modelu Ti4200. V našich testech se podíváme jak si proti svému předchůdci povede, a také jak obstojí v konkurenci karet od Kanadské firmy ATI.

Reklama

3DMark 2001

Asus V9560: nová "střední třída" - GeForceFX 5600
i Zdroj: PCTuning.cz

Známý test grafických karet postavený na DirectX 8. Použití 3D Marku se zdálo lepší než jeho novějšího bratříčka, který ani firma Futuremark nedoporučuje pro straší karty. Použitím 3D Marku03 by testování nekladlo stejné nároky na všechny karty, karty jako GeForce Ti4200 a Ti4600 by byli v nevýhodě.

  R9700Pro R9700 R9500Pro R9500 GFFX 5800U GFFX 5800 GF4Ti 4600 GF4Ti 4200 GFFX 5200 GFFX 5600
Celkové skóre 13665 12756 11889 10177 13732 13236 12232 10642 7666 10789
Car Chase Low  175,2 159,2 154,9 131,3 183,7 183 173 164,7 105,5 159,7
Car Chase High 59,3 57,8 63,6 59 57,6 57,3 56,7 54,3 48,3 56,1
Dragothic Low  265,3 244,7 204,1 167,2 250,4 240,4 227,1 174,1 120,6 171,5
Dragothic High 142,7 131,3 123,4 97,6 138,6 134,9 123 102 66,4 109,6
Lobby Low 182,5 175,5 173,7 156,7 176 176 167,4 155,3 126,7 153,4
Lobby High 78,3 75 77,5 74,8 76,5 76,1 74,8 72,2 60,6 73,1
Nature 92,6 84 62,6 49,9 109,2 93,5 75,8 54,2 31,6 61,3
GeForceFX 5600 GeForce Ti 4200 GeForce Ti4600 Radeon 9500Pro Radeon 9500
Rozdíl 67,2 -37% +2% +52% +17%
Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama