rozvaha-sandra-a-nastaveni-pameti
Návody Článek Rozvaha: Sandra a nastavení pamětí

Rozvaha: Sandra a nastavení pamětí | Kapitola 2

Stepanek

Stepanek

27. 5. 2003 00:00 22

Seznam kapitol

1. Úvod 2. Výsledky testu 3. Vyhodnocení

V současné době, kdy programy zpracovávají obrovská kvanta dat (to platí zejména pro multimedia a video), jsou nároky kladené na paměťový subsystém větší než kdykoli předtím. Server Techwarelabs provedl megatest různých nastavení parametrů paměti a jejich vliv na výkon.

Reklama
FSB CAS Interleave tRP tRAS tRCD DRC DBL tWR DAT Integer Float
100 3 Disabled 3 7 3 2 4 3 3 1333 1332
100 2,5 Disabled 3 7 3 2 4 3 3 1329 1328
100 2 Disabled 3 7 3 2 4 3 3 1333 1333
100 3 2 Bank 3 7 3 2 4 3 3 1388 1384
100 3 4 Bank 3 7 3 2 4 3 3 1442 1443
100 2,5 2 Bank 3 7 3 2 4 3 3 1386 1384
100 2,5 4 Bank 3 7 3 2 4 3 3 1446 1445
100 2 2 Bank 3 7 3 2 4 3 3 1392 1389
100 2 4 Bank 3 7 3 2 4 3 3 1448 1446
100 3 Disabled 2 7 3 2 4 3 3 1341 1339
100 3 2 Bank 2 7 3 2 4 3 3 1395 1393
100 3 4 Bank 2 7 3 2 4 3 3 1448 1446
100 2,5 Disabled 2 7 3 2 4 3 3 1340 1339
100 2,5 2 Bank 2 7 3 2 4 3 3 1396 1393
100 2,5 4 Bank 2 7 3 2 4 3 3 1447 1445
100 2 Disabled 2 7 3 2 4 3 3 1342 1340
100 2 2 Bank 2 7 3 2 4 3 3 1399 1397
100 2 4 Bank 2 7 3 2 4 3 3 1452 1448
100 3 Disabled 2 6 3 2 4 3 3 1341 1339
100 3 2 Bank 2 6 3 2 4 3 3 1396 1396
100 3 4 Bank 2 6 3 2 4 3 3 1449 1446
100 2,5 Disabled 2 6 3 2 4 3 3 1339 1339
100 2,5 2 Bank 2 6 3 2 4 3 3 1397 1396
100 2,5 4 Bank 2 6 3 2 4 3 3 1448 1446
100 2 Disabled 2 6 3 2 4 3 3 1346 1345
100 2 2 Bank 2 6 3 2 4 3 3 1400 1397
100 2 4 Bank 2 6 3 2 4 3 3 1451 1450
100 3 Disabled 2 6 2 2 4 3 3 1360 1362
100 3 2 Bank 2 6 2 2 4 3 3 1409 1407
100 3 4 Bank 2 6 2 2 4 3 3 1453 1450
100 2,5 Disabled 2 6 2 2 4 3 3 1362 1359
100 2,5 2 Bank 2 6 2 2 4 3 3 1409 1408
100 2,5 4 Bank 2 6 2 2 4 3 3 1453 1449
100 2 Disabled 2 6 2 2 4 3 3 1364 1362
100 2 2 Bank 2 6 2 2 4 3 3 1412 1412
100 2 4 Bank 2 6 2 2 4 3 3 1456 1455
100 3 Disabled 2 6 2 1 4 3 3 1389 1389
100 3 2 Bank 2 6 2 1 4 3 3 1431 1429
100 3 4 Bank 2 6 2 1 4 3 3 1468 1467
100 2,5 Disabled 2 6 2 1 4 3 3 1389 1387
100 2,5 2 Bank 2 6 2 1 4 3 3 1431 1429
100 2,5 4 Bank 2 6 2 1 4 3 3 1468 1466
100 2 Disabled 2 6 2 1 4 3 3 1392 1392
100 2 2 Bank 2 6 2 1 4 3 3 1434 1433
100 2 4 Bank 2 6 3 1 4 3 3 1469 1468
100 3 Disabled 2 6 2 1 8 3 3 1391 1390
100 3 2 Bank 2 6 2 1 8 3 3 1431 1430
100 3 4 Bank 2 6 2 1 8 3 3 1468 1466
100 2,5 Disabled 2 6 2 1 8 3 3 1386 1386
100 2,5 2 Bank 2 6 2 1 8 3 3 1431 1430
100 2,5 4 Bank 2 6 2 1 8 3 3 1465 1465
100 2 Disabled 2 6 2 1 8 3 3 1392 1390
100 2 2 Bank 2 6 2 1 8 3 3 1432 1434
100 2 4 Bank 2 6 3 1 8 3 3 1468 1468
100 3 Disabled 2 6 2 1 8 2 3 1392 1390
100 3 2 Bank 2 6 2 1 8 2 3 1430 1430
100 3 4 Bank 2 6 2 1 8 2 3 1466 1465
100 2,5 Disabled 2 6 2 1 8 2 3 1391 1389
100 2,5 2 Bank 2 6 2 1 8 2 3 1433 1429
100 2,5 4 Bank 2 6 2 1 8 2 3 1468 1464
100 2 Disabled 2 6 2 1 8 2 3 1394 1393
100 2 2 Bank 2 6 2 1 8 2 3 1436 1434
100 2 4 Bank 2 6 3 1 8 2 3 1469 1468
100 3 Disabled 2 6 2 1 8 2 2 1391 1394
100 3 2 Bank 2 6 2 1 8 2 2 1435 1432
100 3 4 Bank 2 6 2 1 8 2 2 1470 1470
100 2,5 Disabled 2 6 2 1 8 2 2 1395 1394
100 2,5 2 Bank 2 6 2 1 8 2 2 1435 1433
100 2,5 4 Bank 2 6 2 1 8 2 2 1471 1470
100 2 Disabled 2 6 2 1 8 2 2 1396 1397
100 2 2 Bank 2 6 2 1 8 2 2 1436 1438
100 2 4 Bank 2 6 3 1 8 2 2 1474 1472
Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama