prehled-procesoru-leto-2006
Návody Článek Přehled procesorů - léto 2006

Přehled procesorů - léto 2006

Helmich Jiří

Helmich Jiří

31. 7. 2006 01:00 41

Seznam kapitol

1. Low-end / nejen do kanceláře 2. Mainstream / multimédia a hry 3. High-end / pro náročné 4. Opravdu drahé / to nejlepší

Intel uvedl na trh dlouho očekávané procesory Core 2 Duo založené na jádru Conroe. Vzhledem k tomu, jak dopadly první testy nových procesorů, vypadají ceny velmi lákavě. Uvedení nových procesorů ale vždy souvisí se snížením cen procesorů starších. Ceny některých "křemíkových čtverečků" od Intelu klesly až o 70 procent, na což AMD samozřejmě muselo reagovat. Oba výrobci tak svádějí nový boj, v oblasti procesorů nezůstal kámen na kameni.

Reklama
Produkt Orientační cena vč. DPH 32/64 bitů   Frekvence  Sběrnice  L2 cache Počet jader   Jádro
462            
AMD Geode NX2001 2200+ low voltage 1 903 32 1800 266 256 1 Thoroughbred
AMD Sempron 2200+ BOX 2 022 32 1500 333 256 1 Thoroughbred
AMD Sempron 2500+ BOX 2 057 32 1750 333 256 1 Thoroughbred
478            
Intel Celeron D 315 BOX 1 011 32 2260 533 256 1 Prescott
754            
AMD Sempron 64 2600+ 986 64 1600 800 128 1 Palermo
AMD Sempron 64 2600+ BOX 1 160 64 1600 800 128 1 Palermo
AMD Sempron 64 2800+ BOX 1 324 64 1600 800 256 1 Palermo
AMD Sempron 64 3000+ BOX 1 622 64 1800 800 128 1 Palermo
AMD Sempron 64 3100+ 1 962 64 1800 800 256 1 Palermo
AMD Sempron 64 3400+ BOX 2 057 64 2000 800 256 1 Palermo
AMD Athlon 64 3000+ BOX 2 047 64 2000 800 512 1 Venice
AMD Sempron 64 3100+ BOX 2 404 64 1800 800 256 1 Palermo
775            
Intel Celeron D 326 BOX 1 157 64 2533 533 256 1 Prescott
Intel Celeron D 331 BOX 1 391 64 2666 533 256 1 Prescott
Intel Celeron D 336 BOX 1 437 64 2800 533 256 1 Prescott
Intel Celeron D 341 BOX 1 714 64 2933 533 256 1 Prescott
Intel Celeron D 346 BOX 1 576 64 3066 533 256 1 Prescott
Intel Celeron D 351 BOX 1 714 64 3200 533 256 1 Prescott
Intel Celeron D 352 BOX 1 993 64 3200 533 512 1 Cedar Mill
Intel Celeron D 355 BOX 1 993 64 3333 533 256 1 Prescott
Intel Pentium 4 524 BOX 1 994 64 3066 533 1024 1 Prescott
Intel Celeron D 356 BOX 2 296 64 3333 533 512 1 Cedar Mill
Intel Pentium 4 531 BOX 2 147 64 3000 800 1024 1 Prescott
Intel Pentium 4 541 BOX 2 425 64 3200 800 1024 1 Prescott
Intel Pentium 4 506 BOX 2 494 64 2666 533 1024 1 Prescott
939            
AMD Athlon 64 3200+ 1 920 64 2000 1000 512 1 Venice
AMD Athlon 64 3000+ BOX 1 978 64 1800 1000 512 1 Venice
AMD Athlon 64 3200+ BOX 2 272 64 2000 1000 512 1 Venice
AM2            
AMD Sempron 64 2800+ BOX 1 392 64 1600 800 256 1 Manila
AMD Sempron 64 3000+ BOX 1 622 64 1600 800 256 1 Manila
AMD Sempron 64 3400+ BOX 2 057 64 1800 800 256 1 Manila
AMD Sempron 64 3200+ BOX 1 912 64 1800 800 128 1 Manila
AMD Athlon 64 3000+ BOX 2 200 64 1800 1000 512 1 Orleans
AMD Athlon 64 3200+ BOX 2 335 64 2000 1000 512 1 Orleans
Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama