prehled-lcd-panelu-leden-2006
Návody Článek Přehled LCD panelů - leden 2006

Přehled LCD panelů - leden 2006 | Kapitola 2

Helmich Jiří

Helmich Jiří

13. 1. 2006 01:00 45

Seznam kapitol

1. Rozdělení, novinky 2. Low-end / levná řešení 3. Mainstream / zlatá střední cesta 4. High-end / když dvacet palců nestačí 5. Opravdu drahé / staráte se o Matrix?

Je to téměř dva měsíce, co jsme se společně podívali na zoubek LCD panelům. Pojďme dnes tuto výpravu podniknout znovu. LCD panelů na trhu přibývá, a tak stejně jako i minule půjde především o to, poukázat na monitory, které jsou známé svým obrazem. Technické parametry prodávaných panelů bývají totiž na chlup stejné a bez osobních zkušeností lze mezi nimi jen těžko vybírat.

Reklama
LCD panelOrient.
cena
vč. DPH
[Kč]
 15" 
15" LCD ACER AL1511s stříbrný (silver), 350:1 kontrast, 250cd/m2, 25ms, 1024x768, TCO996 520
15" LCD BELINEA 101536, 350:1, 200cd/m2, 9/16ms, 1024x768, repro, TCO036 401
15" LCD BELINEA 101555, 400:1, 250cd/m2, 12/18ms, 1024x768, repro, TCO996 318
15" LCD BenQ FP51G černo-stříbrný (black-silver), 400:1 kontrast, 250cd/m2, 16ms, 1024x768, TCO036 234
15" LCD IBM L150, 450:1, 250cd/m2, 25ms, 1024x768, TCO997 282
15" LCD NEOVO F-415 - černý (black), 400:1, 250cd/m2, 16ms, 1024x768, TCO996 520
15" LCD PHILIPS 150S6FG šedý (grey), 450:1, 250cd/m2, 16ms, 1024x768, TCO036 746
15" LCD PHILIPS 150S6FS stříbrný (silver), 450:1, 250cd/m2, 16ms, 1024x768, TCO036 746
 17" 
17'' LCD Hyundai B70A TFT, 700:1, 300cd/m2, 8ms, 1280x1024, TCO03 7 282
17" LCD Hyundai B71A TFT, 700:1, 300cd/m2, 8ms, 1280x1024, TCO03 7 282
17" CTX S772A Silver-Black - LCD 17"7 280
17" CTX X781 Black - LCD 17"6 758
17" Iiyama Vision Master ProLite E434S Black - LCD 17"7 317
17" Iiyama Vision Master ProLite E434S White - LCD 17"7 317
17" LCD ACER AL1714ms stříbrný (silver), 350:1 kontrast, 370cd/m2, 8ms, 1280x1024, TCO997 496
17" LCD ACER AL1716s sříbrný (silver), 500:1 kontrast, 300cd/m2, 12ms, 1280x1024, TCO997 044
17" LCD ACER AL1717s sříbrný (silver), 500:1 kontrast, 300cd/m2, 12ms, 1280x1024, repro, TCO997 305
17" LCD BELINEA 101710 - šedý (grey), 500:1, 300cd/m2, 8ms, 1280x1024, repro, TCO997 413
17" LCD BELINEA 101715, 450:1, 300cd/m2, 4/16ms, 1280x1024, repro, TCO997 460
17" LCD BELINEA 101725, 350:1, 250cd/m2, 12ms, 1280x1024, repro, TCO037 198
17" LCD BenQ FP71E stříbrný (silver), 500:1 kontrast, 300cd/m2, 3/9ms, 1280x1024, DVI, repro, TCO037 234
17" LCD BenQ T705 černo-stříbrný (black-silver), 500:1 kontrast, 250cd/m2, 13ms, 1280x1024, TCO997 133
17" LCD FUJITSU-SIEMENS SCALEOVIEW XE17-1 černý (black), 500:1, 250cd/m2, 12ms, 1280x1024, repro, TCO997 008
17" LCD LG 1715S, 550:1, 250cd/m2, 12ms, 1280x1024, TCO996 937
17" LCD LG 1717S-GN - šedo-černý (grey-black), 500:1, 250cd/m2, 12ms, 1280x1024, slim, TCO997 484
17" LCD NEOVO F-417 - bílý (white), 450:1, 260cd/m2, 4/12ms, 1280x1024, TCO997 258
17" LCD NEOVO F-417 - černý (black), 450:1, 260cd/m2, 4/8ms, 1280x1024, TCO997 258
17" LCD NEOVO F-417S - černo-stříbrný (black-silver), 450:1, 260cd/m2, 4/8ms, 1280x1024, TCO997 258
17" LCD PRESTIGIO P1710, 450:1 kontrast, 270cd/m2, 12ms, 1280x1024, repro, TCO996 937
17" LCD PRESTIGIO P179 černý (black), 400:1 kontrast, 300cd/m2, 12ms, 1280x1024, DVI, repro, TCO997 484
17" LCD PRESTIGIO P179 stříbrný (silver), 400:1 kontrast, 300cd/m2, 12ms, 1280x1024, DVI, repro, TCO997 484
17" TFT ProView HD-772, repro7 485
17" TFT ProView MA-782, repro, stříbrný7 200
17" TFT ProView PS-776, stříbrný7 426
17" TFT ProView UK-7137 104
17" TFT Yusmart 178MP, 12ms, repro, stříbrný6 700
17" TFT Yusmart 178QP, 12ms, repro, černostříbrný6 700

Původně jsem si myslel, že low-end vyhlásím jako jedinou kategorii, kde se dá uvažovat o nákupu LCD panelu s úhlopříčkou menší jak 17 palců. To jsem se však zmýlil. O nákupu 15palcových LCD se totiž nedá uvažovat ani zde. Při pohledu na parametry těchto panelů mi není zrovna nejlépe. Mému zdraví však nepřejí ani ceny uvedených LCD panelů.

Jediné rozumné 15palcové panely do této kategorie uvedli Neovo a PHILIPS, přičemž u PHILIPS vyhrál na kontrast a PerfectPanel (záruka 0 vadných pixelů). Za tu cenu však ani jeden z panelů využívajících technologii TN+Film nestojí. Rozhodně bude lepší připlatit si nějakých 500 korun navíc.

V tom případě se dá již vybírat ze 17palcových panelů. Co je lepší, kromě designu a osobních sympatií pak můžete vybírat také podle parametrů, je z čeho. V této kategorii nabízejí již i panely Neovo celkem zajímavé parametry. Pokud si vystačíte s odezvou 12 ms a kontrastem 450:1, na stůl si můžete pořídit jeden z trojice klasicky vyhlížejících panelů, které se od sebou liší tím "nejvíce důležitým", tedy barvou.

NEOVO F-417S
i Zdroj: PCTuning.cz
NEOVO F-417S

Nyní se však vrátím na zem a učiním konec experimentům. Spíše než na značku přec jen slyšíme na parametry. Navíc slušné parametry a vzhled se vzájemně nevylučují. Stačí letmž pohled do tabulky, abychom zjistili, že panel Hyundai B71A je stejně jako přede dvěma měsíci tím nejlepším, co nám tato kategorie nabízí. Osmimilisekundová odezva, jas 300 cd/m^2, kontrast 700:1. To vše vám panel nabízí. Navíc splňuje normu TCO03. Navíc ani jeho design vůbec není k zahození. Zkrátka a jednoduše Hyuandai B71A není vůbec špatnou volbou. Rozteč bodů na tomto panelu je 0,264 mm. Při nativním rozlišení 1280x1024 je monitor schopen pracovat s obnovovací frekvencí 75 Hz. Možná by vás při nákupu tohoto panelu mohlo zarazit, že používá matici typu A-Si TFT. Nejedná se o nic jiného, než o TN+Film s barevnou hloubkou 6 bitů na kanál. Bohužel, panel je opatřen pouze analogovým D-Sub vstupem. Výrobce na svém webu však neuvádí jednu podstatnou věc - do jaké třídy vadných pixelů tento panel spadá.

Hyundai B71A
i Zdroj: PCTuning.cz
Hyundai B71A

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama