autor: Helmich Jiří
, publikováno 10.1.2006
|
V tomto roce jsme společně prošli teprve segment trhu, jehož náplní jsou operační paměti. Pojďme se nyní podívat do světa podobného - přece jen i u pevných disků platí, že čím větší kapacita, tím lépe. Přihlédnout se však musí i ke zpracování, funkcím, technologiím a ceně. Společně toto vše dnes podnikneme. V tabulkách na vás čeká více jak 140 pevných disků pěti typů, které jsou členěny do čtyř vám již známých kategorií.
Low-end
| ADM | CardBus | SATA | SATA II | SCSI | UATA |
ceny uváděny včetně DPH 19%, v korunách |
64 MB | 14900 | - | - | - | - | - |
69 MB | 14100 | - | - | - | - | - |
128 MB | 10700 | - | - | - | - | - |
196MB | 9900 | - | - | - | - | - |
256MB | - | - | - | - | - | - |
384 MB | - | - | - | - | - | - |
512 MB | - | - | - | - | - | - |
20 GB | - | - | - | - | - | - |
30 GB | - | - | - | - | - | - |
40 GB | - | - | 39,24 | - | - | 37,12 |
60 GB | - | - | - | - | - | - |
37 GB | - | - | - | - | - | - |
74 GB | - | - | - | - | - | - |
80GB | - | - | 22,94 | 23,47 | - | 21,34 |
120 GB | - | - | - | - | - | - |
150 GB | - | - | - | - | - | - |
160 GB | - | - | - | - | - | - |
200 GB | - | - | - | - | - | - |
250 GB | - | - | - | - | - | - |
300 GB | - | - | - | - | - | - |
320 GB | - | - | - | - | - | - |
400 GB | - | - | - | - | - | - |
500 GB | - | - | - | - | - | - |
Mainstream
| ADM | CardBus | SATA | SATA II | SCSI | UATA |
ceny uváděny včetně DPH 19%, v korunách |
64 MB | - | - | - | - | - | - |
69 MB | - | - | - | - | - | - |
128 MB | - | - | - | - | - | - |
196MB | - | - | - | - | - | - |
256MB | 8641 | - | - | - | - | - |
384 MB | 8612 | - | - | - | - | - |
512 MB | 7202 | - | - | - | - | - |
20 GB | - | 168 | - | - | - | - |
30 GB | - | 127 | - | - | - | - |
40 GB | - | - | - | - | - | - |
60 GB | - | - | - | - | - | - |
37 GB | - | - | 98 | - | - | - |
74 GB | - | - | - | - | - | - |
80GB | - | - | - | - | - | - |
120 GB | - | - | 20,06 | 19,26 | - | 19,43 |
150 GB | - | - | - | - | - | - |
160 GB | - | - | 15,76 | 16,96 | - | 15,70 |
200 GB | - | - | 14,61 | 15,10 | - | 13,96 |
250 GB | - | - | 13,74 | 13,95 | - | 13,16 |
300 GB | - | - | 12,89 | 13,32 | - | 12,45 |
320 GB | - | - | - | - | - | 12,18 |
400 GB | - | - | - | - | - | - |
500 GB | - | - | - | - | - | - |
High-end
| ADM | CardBus | SATA | SATA II | SCSI | UATA |
ceny uváděny včetně DPH 19%, v korunách |
64 MB | - | - | - | - | - | - |
69 MB | - | - | - | - | - | - |
128 MB | - | - | - | - | - | - |
196MB | - | - | - | - | - | - |
256MB | - | - | - | - | - | - |
384 MB | - | - | - | - | - | - |
512 MB | - | - | - | - | - | - |
20 GB | - | - | - | - | - | - |
30 GB | - | - | - | - | - | - |
40 GB | - | 117 | - | - | - | - |
60 GB | - | 104 | - | - | - | - |
37 GB | - | - | - | - | 172 | - |
74 GB | - | - | 78,04 | - | 88 | - |
80GB | - | - | - | - | - | - |
120 GB | - | - | - | - | - | - |
150 GB | - | - | 60 | - | - | - |
160 GB | - | - | - | - | - | - |
200 GB | - | - | - | - | - | - |
250 GB | - | - | - | - | - | - |
300 GB | - | - | 14,41 | 15,37 | - | 14,27 |
320 GB | - | - | 13,24 | 13,00 | - | 13,32 |
400 GB | - | - | 19,17 | 19,17 | - | 19,45 |
500 GB | - | - | - | - | - | - |
Opravdu drahé
| ADM | CardBus | SATA | SATA II | SCSI | UATA |
ceny uváděny včetně DPH 19%, v korunách |
64 MB | - | - | - | - | - | - |
69 MB | - | - | - | - | - | - |
128 MB | - | - | - | - | - | - |
196MB | - | - | - | - | - | - |
256MB | - | - | - | - | - | - |
384 MB | - | - | - | - | - | - |
512 MB | - | - | - | - | - | - |
20 GB | - | - | - | - | - | - |
30 GB | - | - | - | - | - | - |
40 GB | - | - | - | - | - | - |
60 GB | - | - | - | - | - | - |
37 GB | - | - | - | - | - | - |
74 GB | - | - | - | - | 211 | - |
80GB | - | - | - | - | - | - |
120 GB | - | - | - | - | - | - |
150 GB | - | - | - | - | - | - |
160 GB | - | - | - | - | - | - |
200 GB | - | - | - | - | - | - |
250 GB | - | - | - | - | - | - |
300 GB | - | - | - | - | 89 | - |
320 GB | - | - | - | - | - | - |
400 GB | - | - | - | - | - | - |
500 GB | - | - | - | 22,94 | - | 22,39 | < />
Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz
WD Caviar XL WD2500KS - 250GB 16MB SATA II.
Mam dva v raidu 0, vybral jsem si ho na zaklade recenzi a nenarazil jsem na zadny problem.
btw, testy na netu potvrzuji, ze NCQ je u desktopovych disku na obtiz a ma vyznam jen u serveru. Proto jej v pripade koupe disku s NCQ doporucuju vypnout, dojde ke zvyseni vykonnosti.
-Ktery je tissi?
-Ktery je rychlejsi (v reci cisel, pripadne vice recenzi)
T7K250 @ SATA II
XL 2500KS SATA II
Ten rozdíl je velice poutavý. Řekl bych, že Hitachi bude lepší volba. Jen dotyčnému poněkud více zatížil procesor. Sám jsem ten disk držel v ruce a testoval v HDTachu, ta utilizace je na P4 630 asi 3%.
http://www.svethardware.cz/art_doc-164A80939AC6EA59C12570C800516840.ht ml
HITACHI je celkově výkonově za oním WD trochu pozadu ... navíc je WD nejtišší a nejchladnější HDD na současném trhu ... rozhodně je tedy celkově nejlepším diskem na trhu a to i přez to že není celkově nejrychlejší ovšem jen o chlup přičemž ale nemá výkonové propady a vždy je vpředu ..
Takovejhle prehled mi je na nic. Pritom to bylo jediny co me z clanku zajmalo.
Helmichu, Helmichu, koukej to predelat.
Bezne dostupne jsou napr. Transcend 512MB za cca 1600.
1)Recenzujete Maxtory MAX line 10-11,ale mepisete ze josu jem pro Intelaky.Kamarad ma MD MAx 10 a skousely sjem ho na 5 MB.Sel jen na nF 2 s radicem Promise,a na Intelu 945.Ani na me nF4 s SATA1(Silikon Image)se nacape natoz na SATA 2(native nVidia).
2)S Hitachi je to podobne, na tomshradware.com jsou flame o tom ze na SATA 2 musite pouzit bood medium a pak teprve disk pouzit,a pisou tma taky ze pokut pouzijete boot medium pro SATA2 tak ho uz nepouzijete ne SATA 1 a nai vam na SATA1 nepude naformatovat,to zas jen ns SATA2.
3)Chtel sem Seagete a rikam si ze stary serie nemaj cenu ale ta nova 9 je zas silne omezena je jen 80,120,160,500.NIc pro 200,250,300... Takze mam 2x80 na Widle a jako tredi hdd na multimedia koupim asi Samsung.
4)Add disluze,nove HDD(6mesicu zpet) naji luidni"loziska".Tzn.nejsou tma azdne kulicky.Je tam jen vrtvra minerlniho oleje na stycnyh plochach,jeden Seagate jsem rozebral a mrknuls e na to(kamos dela v eXtrapointu) maj i stary MB1000-120 v motoru.
5)WD muzou byt docla ok NCQ je dle renomovanych HW serveru na pic**,ale nalepky "kvality" co meli driv se u me nikdy nezbavi i kdy "kvalitativni" oteze uspesne prevzal Maxtor(Seagate).
Jinak good recenze,jen by to chtelo mozna vlozit naky .jpeg u HDT kdo to ma furt hledat
Nikdy bych svému PC neudělal tu věc, že bych do něj nacpal disk od Maxtoru. Řada DM10 byla dosti špatná, DM11 na tom není o moc lépe.
K vašemu bodu 2 - prosím? Musíte použít tovární utilitu na sepnutí 300 MBps, což jde přepnout zpět na 150 MBps. Také tam jde zapnout hlasitostní režim a jiné věci. Dělal jsem to, vím o čem mluvím.
Kritizujete mě za subjektivitu. Říkáte nám však, co si koupíte za pevný disk. To jistě není subjektivní. Co je subjektivního na tom, že uvedu, že existují disky Maxtor? Tomu se na trhu říká konkurence, v článku objektivita. Nebo chcete říci, že můžu za to, jak (ne)kvalitní Maxtory jsou? Skoro to tak zní.
Nehledě na to, že si potrpím na češtinu, a rád bych, aby mě kritizoval někdo, na jehož příspěvky nepotřebuji překladový slovník.
S Hitachi se to ma tak ze existuje boot utilita na CD nebo FDD,ale ani ta neni dokonala.Odobne jsem to nemel moznost skusit, ale ctu obcas ty velmi zoufale dikuze na CzC, PC-Help, THguide.. o Hitachi na SATA1 s nebo bez te utility.
Useru co si nevedi rady a nemaji SATA Gen.2 a pouzily tuto utilitu je dost.
Jinak kvalita se mi zda vysoka,akorat nevim kdo informaci prinsel v novinkach jako prvni,jestli vy nebo SvetHW
OT:¨Dam si pozor a misto cestiny budu prznit spolubydlici
Jak jsem řekl, s utilitou mám zkušenosti. ůProblém bylo udělat bootovací CD (zřejmě byla chyba na mé straně). S FDD verzí však nebyl problém - instalační program vytvoří disketu, provedete restart, nabootujete, dle návodu k utilitě sepnete a jedete... celá operace trvala si 5 minut.
Me je to celkem fuk,na FEL uz cestinu nemame a u prijimacek taky nebyla
4fun all.