Doporučené herní PC sestavy vyšší třídy: podzim 2018
i Zdroj: PCTuning.cz
Sestavy Článek Doporučené herní PC sestavy vyšší třídy: podzim 2018

Doporučené herní PC sestavy vyšší třídy: podzim 2018 | Kapitola 15

Petr Kupský

Petr Kupský

5. 12. 2018 04:00 36

Seznam kapitol

1. Úvod 2. Vyšší třída nad 28 000 Kč – Intel 3. Vyšší třída nad 28.000 Kč – Intel: RAM, disky... 4. Vyšší třída nad 28.000 Kč – AMD 5. Vyšší třída nad 28.000 Kč – AMD: RAM, disky... 6. Nejvyšší třída nad 34.000 Kč – Intel 7. Nejvyšší třída okolo 34.000 Kč – Intel: RAM, disky... 8. Nejvyšší třída nad 34.000 Kč – AMD
9. Nejvyšší třída nad 34.000 Kč – AMD: RAM, disky... 10. Nejvyšší třída nad 40.000 Kč – Intel 11. Nejvyšší třída nad 40.000 Kč – Intel: RAM, disky... 12. Nejvyšší třída nad 40.000 Kč – AMD 13. Nejvyšší třída nad 40.000 Kč – AMD: RAM, disky... 14. Periferie 15. Kvalita zvuku integrovaného kodeku 16. Závěr

Konec podzimu se kvapem blíží a vánoční svátky jsou již na dohled. Nejvyšší čas se poohlédnout po hodnotných dárcích pro své bližní. S dalším dílem pravidelného přehledu herních počítačových sestav vyšší třídy bychom vás rádi inspirovali a byli nápomocni v tom, jak se zorientovat na trhu s počítačovými komponenty.

Reklama

Kvalita zvuku integrovaného kodeku

V této kapitole porovnáváme kvalitu provedení zvukových obvodů integrovaných přímo na základních deskách, jenž je doložena výsledky vybraných parametrů z provedených testů. Tyto testy dlouhodobě provádí webový magazín Hardware.Info a my formou tabulky zpracováváme výsledky tří měřených veličin, které nejvíce vypovídají o kvalitě zvukové části základních desek s aktuálními čipovými sadami AMD a Intel.

Výsledky v tabulkách jsem aktuálně doplnil o parametry základních desek, které byly testovány během předchozího půl roku. Přidány byly zejména základní desky s čipovými sadami Intel Z390, B360 a AMD X450 a X470. Pro porovnání kvality zvuku je připojena tabulka s výsledky testování dedikovaných zvukových karet.

Trocha teorie

Co tedy můžeme od zvukových obvodů základních desek vlastně očekávat? Teoreticky hlavním prvkem, který se primárně podílí na kvalitě výsledného zvuku, je zvukový čip tzv. audio kodek. Pokud budeme porovnávat jeden ze zásadních ukazatelů kvality, kterým je odstup signálu od šumu (SNR), tak aktuálně nejkvalitnější zvuk poskytuje nejnovější kodek Realtek ALC1220 s hodnotou 120 dB. Ten vloni zaujal vedoucí pozici po předchozím kodeku Realtek ALC1150 s odstupem signálu od šumu 115 dB, jenž současně docela nepochopitelně zcela zmizel z trhu. Naopak se na trhu zuby nehty stále drží sedm let staré kodeky Realtek ALC892, nebo dokonce deset let staré kodeky Realtek ALC887, v obou případech s odstupem signálu od šumu 97 dB.

A jak vlastně poznáme, kde jsou hranice dobré a špatné kvality zvuku? Zde bychom se měli orientovat zejména podle zamýšleného využití počítačové sestavy. Jiné nároky na kvalitu zvuku budeme mít během hraní her, brouzdání po webu, sledování filmů na YouTube, DVD, nebo BlueRay či samostatného poslechu hudby z mp3, CD, nebo DVD. Drtivá část zvukových souborů na webu (mp3, YouTube, apod.), ve hrách, ale i na nosičích CD, je nahráno v 16bitové hloubce, která technologicky omezuje odstup signálu od šumu a například i dynamiku zvuku hranicí 96 dB, jenž nelze překročit. Abychom využili potenciál zvukové části základních desek nad tuto hranici, musíme pracovat se zvukem uloženým alespoň ve 24bitové hloubce, který můžeme například najít na kapacitních nosičích jako je DVD a BlueRay.

Odpovědět si musíte sami, ale já bych volil právě hranici 96 dB jako minimum, pod kterým bych již považoval zvuk za relativně nekvalitní (přesněji řečeno se sníženou kvalitou). Pod touto hranicí by vinou zvukových obvodů základních desek došlo k degradaci i obyčejného zvuku v 16bitové hloubce. Mohli bychom polemizovat o tom, zda vůbec poznám rozdíly jednotek decibel na hladině okolo 100 dB, jenže pointa je v tom, že pokud si mohu vybrat podobně drahý výrobek s parametry nad 96dB hranicí, tak si logicky nekoupím ten, který bude pár jednotek pod touto hranicí.

Jak se testovalo

Test kvality zvukových obvodů každé základní desky je prováděn na principu uzavřené smyčky pomocí aplikace Rightmark Audio Analyzer (RMAA). Během tohoto testu je fyzicky kabelem propojen analogový zvukový výstup základní desky s jejím analogovým linkovým vstupem. Aplikace RMAA generuje testovací signál, který integrované zvukové obvody základní desky převedou do analogové podoby a pomocí kabelu vyšlou na výstup, aby jej vzápětí skrze vstup opětovně přijaly a převedly zpět do digitální podoby. Přijatý signál je následně aplikací RMAA analyzován a vyhodnocen v několika ukazatelích.  K otestování kvality zvukových obvodů základní desky tedy není třeba žádné další měřící zařízení. Pro získání bližších informací je vhodné si připomenout starší článek „RMAA aneb Jak otestovat kvalitu zvukové karty“, který byl publikován v našem magazínu v roce 2005.

Určitou nevýhodou testu pomocí RMAA je skutečnost, že výsledek je přímo závislý na kvalitě zpracování vstupních i výstupních obvodů zvukové části desky. Dochází zde ke sčítání chyby vstupní a výstupní části integrované zvukové části základní desky. Výsledek je tedy negativně ovlivněn tím nejslabším článkem v řetězci, kterým jsou obvykle vstupní obvody a převodník z analogového signálu na digitální. Proto se naměřené výsledky zdaleka nerovnají deklarovaným technickým možnostem osazeného zvukového kodeku. Naopak výhodou je to, že použití pouhého propojovacího kabelu garantuje objektivitu měření, která není ovlivněna nastavením a kalibrací měřícího zařízení.

Přestože jsou publikované výsledky měření provedeny jedním subjektem s totožnou testovací metodikou a měly by být tedy porovnatelné, musíme počítat i s určitou kusovostí výrobků. Pokud byl testován jen jeden kus od každého modelu základních desek, je zde pravděpodobnost určitého rozptylu výsledků u jiných kusů, které se nám později mohou dostat do ruky. Proto publikované výsledky berte s určitou rezervou a nadhledem.

Co najdeme v tabulkách

V níže uvedených tabulkách tedy najdeme výsledky testů základních desek, které jsou seřazeny v první řadě podle použitého kodeku a následně podle hodnoty naměřeného odstupu od šumu, hodnoty dynamiky a nakonec podle hodnoty přeslechu mezi kanály. Jednotlivé položky jsou v tabulce označeny zkratkami, které si vysvětlíme dále.

Položka „SNR teoretický“ vychází z anglického spojení „Signal-to-Noise Ratio“ a označuje hodnotu odstupu signálu od šumu udávanou v jednotkách dB/A výrobcem kodeku jako technicky dosažitelnou, přičemž vyšší hodnota je lepší. Jedná se tedy o teoretickou hodnotu, která se týká výhradně samotného kodeku (zvukového čipu) a jeho vnitřních převodníků. Další součásti výsledných zvukových obvodů základní desky pak mohou tuto hodnotu jen a pouze zhoršovat.

Položka „SNR změřený“ je hodnotou odstupu signálu od šumu, která byla v testu skutečně naměřena výše popsanou metodikou, přičemž vyšší hodnota je lepší a odpovídá celkové kvalitě zvukových obvodů základní desky (po průchodu signálu skrze obvody vstupu i výstupu zvuku).

Položka „DR změřený“ vychází z anglického spojení „Dynamic Range“ a je hodnotou dynamického rozsahu zvuku (rozdíl mezi nejsilnější a nejslabší identifikovatelnou intenzitou přenášeného zvuku), jenž bývá zpravidla velmi podobná hodnotě odstupu signálu od šumu. Udávána je v jednotkách dB/A, přičemž vyšší hodnota je lepší. Uvedená hodnota byla v testu skutečně naměřena výše popsanou metodikou a odpovídá opět celkové kvalitě zvukových obvodů základní desky.

Položka „SC změřený“ vychází z anglického spojení „Stereo Crosstalk“ a je hodnotou přeslechu mezi zvukovými kanály udávanou v jednotkách dB, přičemž vyšší hodnota je lepší. V podstatě indikuje rozdíl mezi intenzitou vybuzeného signálu v jednom kanálu a intenzitou jeho přeslechu ve vedlejším zvukovém kanálu. Uvedená hodnota byla v testu skutečně naměřena výše popsanou metodikou a odpovídá celkové kvalitě zvukových obvodů základní desky.

Výsledky testů integrované audio části vybraných základních desek

Základní deska Formát Socket Čipset Kodek SNR teoretický dB(A) SNR změřený dB(A) DR změřený dB(A) SC změřený dB
Gigabyte Z390 Aorus Xtreme ATX Socket 1151 Intel Z390 ALC1220 120 115,2 115,2 90,1
MSI B360 Gaming Pro Carbon ATX Socket 1151 Intel B360 ALC1220 120 113,9 116,1 98,2
Gigabyte X299 Aorus Gaming 7 Pro ATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 113 113,9 99,1
ASRock Fatal1ty Z370 Prof. Gaming i7 ATX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 112,6 112,9 99,2
MSI MEG X399 Creation eATX Socket TR4 AMD X399 ALC1220 120 112,3 115,6 99
MSI X399 Gaming Pro Carbon AC ATX Socket TR4 AMD X399 ALC1220 120 112,2 116 99,6
ASRock Fatal1ty H370 Performance ATX Socket 1151 Intel H370 ALC1220 120 112,2 114,6 98,3
MSI X470 Gaming M7 AC ATX Socket AM4 AMD X470 ALC1220 120 112,2 113 98,6
ASUS ROG Strix X370-F Gaming ATX Socket AM4 AMD X370 ALC1220 120 112,1 114,6 97,4
ASRock X399M Taichi mATX Socket TR4 AMD X399 ALC1220 120 112,1 112 98
ASUS Prime Z270-A ATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 111,9 116,2 98,7
ASRock X370 Taichi ATX Socket AM4 AMD X370 ALC1220 120 111,9 112,4 95,4
ASUS RoG Strix B360-F Gaming ATX Socket 1151 Intel B360 ALC1220 120 111,7 115,7 100,3
ASUS RoG Maximus X Formula ATX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 111,7 115,7 99,2
ASUS RoG Rampage VI Apex eATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 111,7 115,6 99,9
Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming WiFi ATX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 111,7 115 89
ASUS Maximus IX Code ATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 111,6 116,4 99,4
ASUS RoG Maximus X Apex eATX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 111,6 116,1 99,5
ASUS Maximus IX Formula ATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 111,5 116,5 99,1
ASRock X470 Taichi ATX Socket AM4 AMD X470 ALC1220 120 111,5 115,8 90,2
SuperMicro Supero C9X299-PG300 ATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 111,5 114,4 99,1
ASUS RoG Strix H370-F Gaming ATX Socket 1151 Intel H370 ALC1220 120 111,5 114,2 99,9
ASUS RoG Rampage VI Extreme eATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 111,4 115,7 95,2
ASUS Crosshair VI Hero ATX Socket AM4 AMD X370 ALC1220 120 111,1 114,5 98,7
Gigabyte X470 Aorus Gaming 5 WiFi ATX Socket AM4 AMD X470 ALC1220 120 111,1 113,2 86,1
ASRock X399 Taichi ATX Socket TR4 AMD X399 ALC1220 120 111 111,2 97,5
ASRock X299 Taichi XE ATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 111 111,2 97,4
Gigabyte Aorus X299 Gaming 9 ATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 110,9 111,6 97,4
ASUS Strix B250F Gaming ATX Socket 1151 Intel B250 ALC1220 120 110,7 114,9 98
Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi ATX Socket AM4 AMD X470 ALC1220 120 110,7 111,2 98,2
NZXT N7 Z370 Black ATX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 110,7 110,8 97,8
ASUS RoG Strix Z370-G Gaming WiFi AC mATX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 110,6 115 97,7
Asus RoG Strix Z390-E Gaming ATX Socket 1151 Intel Z390 ALC1220 120 110,6 113,7 97,7
Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming ATX Socket AM4 AMD X470 ALC1220 120 110,6 112,2 98,2
ASRock X299 OC Formula ATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 110,5 110,4 97,7
ASUS RoG Strix Z370-E Gaming ATX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 110,4 115 97
ASUS Strix Z270E Gaming ATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 110,4 114,8 99,7
ASUS ROG Maximus IX Apex eATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 110,4 114,9 97
ASRock X470 Gaming K4 ATX Socket AM4 AMD X470 ALC1220 120 110,4 113,1 94,2
MSI X370 XPower Gaming Titanium ATX Socket AM4 AMD X370 ALC1220 120 110,3 114 97,4
ASUS WS X299 Pro ATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 110,2 113,8 97,4
ASUS WS X299 Pro/SE ATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 110,2 113,8 97,4
ASUS RoG Strix Z370-I Gaming mITX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 110,1 115,1 99
Asus RoG Maximus XI Hero WiFi ATX Socket 1151 Intel Z390 ALC1220 120 110,1 114,4 98,2
Gigabyte H370 Aorus Gaming 3 WiFi ATX Socket 1151 Intel H370 ALC1220 120 110,1 113,6 98,4
ASRock Z370 Taichi ATX Socket AM4 Intel Z370 ALC1220 120 110 108,3 99,3
ASUS ROG Maximus IX Extreme eATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 109,9 113,9 97,3
ASRock Fatal1ty B360 Gaming K4 ATX Socket 1151 Intel B360 ALC1220 120 109,9 113,1 97,3
Asus RoG Maximus XI Formula ATX Socket 1151 Intel Z390 ALC1220 120 109,9 112,5 97,1
ASUS TUF Z270 MARK 1 ATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 109,8 114,1 97
ASUS RoG Crosshair VI Extreme ATX Socket AM4 AMD X370 ALC1220 120 109,8 112,4 98
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC ATX Socket AM4 AMD X450 ALC1220 120 109,8 111 97
Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 ATX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 109,8 109,8 98,8
MSI MEG Z390 Godlike Gaming eATX Socket 1151 Intel Z390 ALC1220 120 109,7 111,8 98,1
ASRock B450 Gaming-ITX/ac mITX Socket AM4 AMD B450 ALC1220 120 109,6 112,5 100,4
ASUS Prime X399-A ATX Socket TR4 AMD X399 ALC1220 120 109,5 113,3 97,7
ASUS RoG Strix X370-I Gaming mITX Socket AM4 AMD X370 ALC1220 120 109,5 112,5 97,2
MSI X299 SLI Plus ATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 109,4 112,3 97,1
ASRock X299E-ITX/ac mITX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 109,4 109,5 99,7
ASRock Z270 Extreme4 ATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 109,3 111,3 101
ASUS Strix H270I Gaming mITX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 109,3 111,3 101
ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/AC mITX Socket 1151 Intel Z390 ALC1220 120 109,2 112,9 96,3
Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming ATX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 109,2 111,6 88,5
ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac mITX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 109,2 111,3 98,9
ASUS RoG Strix X470-F Gaming ATX Socket AM4 AMD X470 ALC1220 120 109,2 110,8 98,8
ASRock X299 Prof. Gaming i9 XE eATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 109,2 109,3 99,3
ASRock X299 Extreme 4 eATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 109,2 109,2 98,9
Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming 2.0 ATX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 109,1 111,5 89,1
Gigabyte Z370 Aorus Gaming 3 ATX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 109,1 111 97
MSI X299 XPower Gaming AC eATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 109 113,2 96
ASRock Fatal1ty H270 Performance ATX Socket 1151 Intel H270 ALC1220 120 108,9 110,6 98,3
ASUS RoG Strix Z370-F Gaming ATX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 108,8 113,3 96,7
ASUS Strix B350-F Gaming ATX Socket AM4 AMD B350 ALC1220 120 108,8 112,6 96,1
MSI Z270 Krait Gaming ATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 108,8 111 98
MSI Z270 Gaming Pro Carbon ATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 108,7 110,2 97,9
ASRock Z390 Phantom Gaming 9 ATX Socket 1151 Intel Z390 ALC1220 120 108,6 112,5 96,1
ASUS TUF X299 Mark 1 ATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 108,6 112 95,6
MSI X299 Raider ATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 108,6 110,9 97,5
ASRock Z390 Extreme4 ATX Socket 1151 Intel Z390 ALC1220 120 108,5 111,8 96,2
ASRock X299 Taichi ATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 108,4 108,5 96,5
ASRock X470 Gaming-ITX/AC mITX Socket AM4 AMD X470 ALC1220 120 108,3 111,1 94,2
ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6 ATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 108,3 110,9 100,5
Asus RoG Strix Z390-I Gaming mITX Socket 1151 Intel Z390 ALC1220 120 108,3 110,8 96,3
ASRock Z270M Extreme4 mATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 108,3 108,1 97,9
MSI Z270 SLI Plus ATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 108 109,5 98,4
ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming ATX Socket TR4 AMD X399 ALC1220 120 108 107,9 95,7
ASUS RoG Crosshair VII Hero WiFi ATX Socket AM4 AMD X470 ALC1220 120 107,9 113,2 98,4
MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon ATX Socket 1151 Intel Z390 ALC1220 120 107,9 112,1 97,6
Asus RoG Maximus XI Gene mATX Socket 1151 Intel Z390 ALC1220 120 107,9 110,9 96,6
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming ITX/AC mITX Socket AM4 AMD B350 ALC1220 120 107,9 108,9 96,5
ASRock Fatal1ty Z370 Gaming ITX/ac mITX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 107,7 109,9 98
MSI Z270 Gaming M3 ATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 107,7 109,4 98,5
ASUS Strix B250G Gaming mATX Socket 1151 Intel B250 ALC1220 120 107,6 112,4 102
Gigabyte Z270N-WiFi mITX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 107,6 111,4 95,2
Gigabyte Aorus Z270X-Gaming 5 ATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 107,5 111,4 99,2
Gigabyte Z370XP SLI ATX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 107,5 109,1 95,7
ASRock Z390 Taichi Ultimate ATX Socket 1151 Intel Z390 ALC1220 120 107,4 113,1 97,3
Asus RoG Maximus XI Extreme ATX Socket 1151 Intel Z390 ALC1220 120 107,4 112,4 95
ASUS Strix Z270H Gaming ATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 107,3 112,3 96,5
ASUS RoG X399 Zenith Extreme ATX Socket TR4 AMD X399 ALC1220 120 107,3 109,4 96,3
ASRock Z390 Taichi ATX Socket 1151 Intel Z390 ALC1220 120 107,2 112,7 97
Gigabyte B450 I Aorus Pro WiFi mITX Socket AM4 AMD B450 ALC1220 120 107,2 110,2 79,1
ASUS Strix Z270F Gaming ATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 107,2 109,8 97,7
ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming ATX Socket AM4 AMD X370 ALC1220 120 107,2 109,4 97,6
MSI Z270I Gaming Pro Carbon AC mITX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 107,2 110,9 98,4
ASRock Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7 ATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 106,9 108,6 97,3
Gigabyte X399 Designare EX ATX Socket TR4 AMD X399 ALC1220 120 106,7 110,1 93,8
ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 ATX Socket AM4 AMD X370 ALC1220 120 106,7 108,5 99,5
Gigabyte Z390 Aorus Pro ATX Socket 1151 Intel Z390 ALC1220 120 106,6 109,5 96,6
ASUS Strix H270F Gaming ATX Socket 1151 Intel H270 ALC1220 120 106,3 109 92,1
MSI MPG Z390 Gaming Edge AC ATX Socket 1151 Intel Z390 ALC1220 120 106,1 109 92,3
ASUS Prime X299-Deluxe ATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 106,1 106,2 96,3
ASUS Prime X299-A ATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 106 107,8 90,6
Gigabyte Z370 HD3P ATX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 105,9 108 84,7
Gigabyte Aorus X299 Ultra Gaming ATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 105,9 106,6 88,8
Gigabyte Aorus X299 Gaming 7 ATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 105,9 106,5 92,3
Gigabyte X299 Designare EX ATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 105,8 106,9 95,9
ASRock X299 Killer SLI/AC ATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 105,6 105,7 95,7
ASUS Prime Z370-A ATX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 105,4 108,2 92,3
Gigabyte Z390 Aorus Master ATX Socket 1151 Intel Z390 ALC1220 120 105,4 105,1 93,6
ASUS Prime X370-Pro ATX Socket AM4 AMD X370 ALC1220 120 105,3 105,7 98,2
Gigabyte Z270X-Ultra Gaming ATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 105,2 107,1 95,8
Gigabyte H270N-WIFI mITX Socket 1151 Intel H270 ALC1220 120 105,1 107,6 95
ASUS ROG Strix X299-E Gaming ATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 105,1 106,7 95
MSI X370 Gaming Pro Carbon ATX Socket AM4 AMD X370 ALC1220 120 105 107,4 94
MSI Z370 SLI Plus ATX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 105 102,3 96,6
Gigabyte Z270-Gaming K3 ATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 104,9 106,8 94,7
MSI Z370 Godlike Gaming eATX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 104,9 105,4 95
MSI H270 Gaming M3 ATX Socket 1151 Intel H270 ALC1220 120 104,8 106,7 94,8
MSI X299 Gaming Pro Carbon AC ATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 104,7 105,8 91,1
MSI B350 Gaming Pro Carbon ATX Socket AM4 AMD B350 ALC1220 120 104,6 104,7 89,8
Gigabyte Aorus Z270X Gaming K5 ATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 104,5 106,8 94,7
MSI Z270 Gaming M7 ATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 104,2 105,3 94,6
Asus RoG Strix B450-F Gaming ATX Socket AM4 AMD B450 ALC1220 120 104,2 104,7 98,2
ASUS Strix Z270I Gaming mITX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 103,9 105,8 90,7
MSI X399 Gaming Pro Carbon AC ATX Socket TR4 AMD X399 ALC1220 120 103,9 104,1 98,5
SuperMicro Supero C9Z390-CG-IW mITX Socket 1151 Intel Z390 ALC1220 120 103,7 111,9 96,8
ASUS Z270-WS ATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 103,7 105,7 96,7
ASRock Z370 Extreme4 ATX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 103,7 105,6 93,5
Gigabyte Z370N-WiFi mITX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 103,7 105,1 95,2
ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 ATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 103,7 103,7 95,5
Gigabyte AB350 Gaming 3 ATX Socket AM4 AMD B350 ALC1220 120 103,6 104,8 93,5
Gigabyte X299 UD4 ATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 103,5 106,3 90,6
ASRock Fatal1ty X370 Gaming ITX/AC mITX Socket AM4 AMD X370 ALC1220 120 103,3 104,1 95,7
Gigabyte B450 Aorus Pro ATX Socket AM4 AMD B450 ALC1220 120 103,3 103,2 94,6
Asus RoG Strix B450-I Gaming mITX Socket AM4 AMD B450 ALC1220 120 103 103,3 97
Gigabyte AX370 Aorus Gaming 5 ATX Socket AM4 AMD X370 ALC1220 120 102,8 104,2 94,2
ASUS Strix B250H Gaming ATX Socket 1151 Intel B250 ALC1220 120 102,7 104,8 96,8
Gigabyte H270 Gaming 3 ATX Socket 1151 Intel H270 ALC1220 120 102,6 103,4 95,4
Gigabyte Z370 Aorus Gaming K3 ATX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 102,5 104,7 94,5
Gigabyte AB350N-Gaming WiFi mITX Socket AM4 AMD B350 ALC1220 120 102,3 104,2 93
ASUS RoG Maximus X Hero ATX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 102,3 102,3 96,1
ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6 ATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 102,3 102,1 95,6
MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC ATX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 102,3 101,7 93,6
MSI Z270 XPower Gaming Titanium ATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 102,2 108,2 96,9
Gigabyte Aorus X399 Gaming 7 ATX Socket TR4 AMD X399 ALC1220 120 101,6 102,4 88,5
Gigabyte Aorus AX370 Gaming K7 ATX Socket AM4 AMD X370 ALC1220 120 101,4 102,1 91,9
ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6 ATX Socket 1151 Intel Z370 ALC1220 120 100,4 99,4 93,3
Asus Prime Z390-A ATX Socket 1151 Intel Z390 ALC1220 120 100,3 101,8 87,7
ASRock Z270 Supercarrier ATX Socket 1151 Intel Z270 ALC1220 120 100,2 104,7 94
Gigabyte Aorus X299 Gaming 3 ATX Socket 2066 Intel X299 ALC1220 120 100 106,8 90,5
MSI X470 Gaming Pro Carbon AC ATX Socket AM4 AMD X470 ALC1220 120 99,6 99,5 94,5
Gigabyte Aorus X399 Xtreme eATX Socket TR4 AMD X399 ALC1220 120 99 99,9 94,8
Gigabyte Z390 I Aorus Pro WiFi mITX Socket 1151 Intel Z390 ALC1220 120 95,4 95,5 90,2
SuperMicro Supero C9Z390-PGW ATX Socket 1151 Intel Z390 ALC1220 120 91,2 91,4 86,5

Základní deska Formát Socket Čipset Kodek SNR teoretický dB(A) SNR změřený dB(A) DR změřený dB(A) SC změřený dB
ASUS Maximus VIII Formula ATX Socket 1151 Intel Z170 ALC1150 115 105,7 105,7 99,7
Gigabyte X99-Ultra Gaming ATX Socket 2011-3 Intel X99 ALC1150 115 105,5 105,5 100
ASUS H170 Pro Gaming ATX Socket 1151 Intel H170 ALC1150 115 105,5 105,4 100,4
ASUS Maximus VIII Hero Alpha ATX Socket 1151 Intel Z170 ALC1150 115 105,5 105,3 99,7
Gigabyte X99-SOC Force eATX Socket 2011-3 Intel X99 ALC1150 115 105,4 105,4 99,1
ASUS B150 Pro Gaming D3 ATX Socket 1151 Intel B150 ALC1150 115 105,4 105,3 100,1
ASUS X99-Pro ATX Socket 2011-3 Intel X99 ALC1150 115 105,3 105,3 99
Gigabyte X99-UD4 ATX Socket 2011-3 Intel X99 ALC1150 115 105,3 105,2 98,9
ASUS Maximus VIII Impact ATX Socket 1151 Intel Z170 ALC1150 115 105,2 105,2 99,8
MSI X99A XPower Gaming Titanium eATX Socket 2011-3 Intel X99 ALC1150 115 105,2 105,2 95,2
ASUS Maximus VIII Ranger ATX Socket 1151 Intel Z170 ALC1150 115 105,2 105 99,9
MSI Z170I Gaming Pro AC mITX Socket 1151 Intel Z170 ALC1150 115 105,2 104,8 99,7
